咨詢熱線




流量Q | 0.3~132 (m3/h) |
可調壓力P | 0.3~0.8(Mpa) |
溫度T | -20℃~150℃ |
壓力P | ≤1.6(Mpa) |
泵體、端蓋、葉輪 | 軸不銹鋼,整體不銹鋼 |
泵軸 | 不銹鋼 |
機械密封 | 石墨,碳化鎢,碳化硅,不銹鋼,四氟 |
產品概述
G型無級調速螺桿泵是在原來的G型螺桿泵基礎上增加無級調速功能。無極調速螺桿泵也是利用電機來調節轉速,與電磁調速螺桿泵唯一的區別就是前者是手動,然而后者是靠磁場。以上兩種螺桿泵配備這樣的特殊電機就是為了調節水泵的流量以及壓力,以達到自己所需要的標準。流量與轉速成線性關系,相對于低轉速的螺桿泵,高轉速的螺桿泵雖然能增加了流量和揚程,但功率明顯增大,高轉速加速了轉子與定子間的磨耗,必定使螺桿泵過早失效,而且高轉速螺桿泵的定轉子長度很短,極易磨損,因而縮短了螺桿泵的使用壽命。通過減速機或無級調速機構來降低轉速,使勘轉速保持在每分三百轉以下較為合理的范圍內,與高速運轉的螺桿泵相比,使用壽命能延長幾倍。
產品特點
1、與離心泵相比單螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩定的線性流動。
2、與氣動隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質含有氣體及固體顆?;蚶w維 的介質,也可輸送各種腐蝕性物質。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
型號意義
例:G20-1
G-螺桿泵
20-螺桿名義直徑(mm)
1-表示單級泵
產品用途
1.輸送高粘度的介質。
2.輸送含有固體顆?;蚶w維的介質。
3.要求連續、壓力穩定、不出現周期性壓力波動。
4.要求攪動小、不破壞被輸送介質的固有結構。
5.低的噪聲。
泵型號 | 壓力(Mpa) | 轉數(r/min) | 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 可調轉數(r/min) | 可調流量(m3/h) | 可調電機功率(kw) | |
1 | G20-1 | 0.3 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
2 | G20-1 | 0.3 | 720 | 0.8 | 0.55-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
3 | G20-1 | 0.3 | 510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
4 | G25-1 | 0.3 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
5 | G25-1 | 0.3 | 720 | 1.5 | 0.55-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
6 | G25-1 | 0.3 | 510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
7 | G30-1 | 0.3 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
8 | G30-1 | 0.3 | 720 | 2.28 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
9 | G30-1 | 0.3 | 510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
10 | G35-1 | 0.3 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
11 | G35-1 | 0.3 | 510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
12 | G35-1 | 0.3 | 380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
13 | G40-1 | 0.3 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
14 | G40-1 | 0.3 | 380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
15 | G40-1 | 0.3 | 252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
16 | G50-1 | 0.3 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
17 | G50-1 | 0.3 | 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
18 | G50-1 | 0.3 | 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
19 | G60-1 | 0.3 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
20 | G60-1 | 0.3 | 380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
21 | G60-1 | 0.3 | 252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
22 | G70-1 | 0.3 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
23 | G70-1 | 0.3 | 380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
24 | G70-1 | 0.3 | 252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
25 | G85-1 | 0.3 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
26 | G85-1 | 0.3 | 252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
27 | G85-1 | 0.3 | 189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
28 | G105-1 | 0.3 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
29 | G105-1 | 0.3 | 252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
30 | G105-1 | 0.3 | 189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
31 | G135-1 | 0.3 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
32 | G135-1 | 0.3 | 252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
33 | G135-1 | 0.3 | 189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
34 | G20-1 | 0.6 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
35 | G20-1 | 0.6 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
36 | G20-1 | 0.6 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
37 | G25-1 | 0.6 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
38 | G25-1 | 0.6 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
39 | G25-1 | 0.6 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
40 | G30-1 | 0.6 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
41 | G30-1 | 0.6 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
42 | G30-1 | 0.6 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
43 | G35-1 | 0.6 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
44 | G35-1 | 0.6 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
45 | G35-1 | 0.6 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
46 | G40-1 | 0.6 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
47 | G40-1 | 0.6 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
48 | G40-1 | 0.6 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
49 | G50-1 | 0.6 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
50 | G50-1 | 0.6 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
51 | G50-1 | 0.6 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
52 | G60-1 | 0.6 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
53 | G60-1 | 0.6 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
54 | G60-1 | 0.6 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
55 | G70-1 | 0.6 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
56 | G70-1 | 0.6 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
57 | G70-1 | 0.6 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
58 | G85-1 | 0.6 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
59 | G85-1 | 0.6 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
60 | G85-1 | 0.6 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
61 | G105-1 | 0.6 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
62 | G105-1 | 0.6 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
63 | G105-1 | 0.6 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
64 | G135-1 | 0.6 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
65 | G135-1 | 0.6 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
66 | G135-1 | 0.6 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
67 | G20-2 | 0.8 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
68 | G20-2 | 0.8 | 720 | 0.8 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
69 | G20-2 | 0.8 | 510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
70 | G25-2 | 0.8 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
71 | G25-2 | 0.8 | 720 | 1.5 | 1.1-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
72 | G25-2 | 0.8 | 510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
73 | G30-2 | 0.8 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
74 | G30-2 | 0.8 | 720 | 2.28 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
75 | G30-2 | 0.8 | 510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
76 | G35-2 | 0.8 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
77 | G35-2 | 0.8 | 510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
78 | G35-2 | 0.8 | 380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
79 | G40-2 | 0.8 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
80 | G40-2 | 0.8 | 380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
81 | G40-2 | 0.8 | 252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
82 | G50-2 | 0.8 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
83 | G50-2 | 0.8 | 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
84 | G50-2 | 0.8 | 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
85 | G60-2 | 0.8 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
86 | G60-2 | 0.8 | 380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
87 | G60-2 | 0.8 | 252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
88 | G70-2 | 0.8 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
89 | G70-2 | 0.8 | 380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
90 | G70-2 | 0.8 | 252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
91 | G85-2 | 0.8 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
92 | G85-2 | 0.8 | 252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
93 | G85-2 | 0.8 | 189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
94 | G105-2 | 0.8 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
95 | G105-2 | 0.8 | 252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
96 | G105-2 | 0.8 | 189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
97 | G135-2 | 0.8 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
98 | G135-2 | 0.8 | 252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
99 | G135-2 | 0.8 | 189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
100 | G20-2 | 1.2 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
101 | G20-2 | 1.2 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
102 | G20-2 | 1.2 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
103 | G25-2 | 1.2 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
104 | G25-2 | 1.2 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
105 | G25-2 | 1.2 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
106 | G30-2 | 1.2 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
107 | G30-2 | 1.2 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
108 | G30-2 | 1.2 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
109 | G35-2 | 1.2 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
120 | G35-2 | 1.2 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
121 | G35-2 | 1.2 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
122 | G40-2 | 1.2 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
123 | G40-2 | 1.2 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
124 | G40-2 | 1.2 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
125 | G50-2 | 1.2 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
126 | G50-2 | 1.2 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
127 | G50-2 | 1.2 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
128 | G60-2 | 1.2 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
129 | G60-2 | 1.2 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
130 | G60-2 | 1.2 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
131 | G70-2 | 1.2 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
132 | G70-2 | 1.2 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
133 | G70-2 | 1.2 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
134 | G85-2 | 1.2 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
135 | G85-2 | 1.2 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
136 | G85-2 | 1.2 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
137 | G105-2 | 1.2 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
138 | G105-2 | 1.2 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
139 | G105-2 | 1.2 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
140 | G135-2 | 1.2 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
141 | G135-2 | 1.2 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
142 | G135-2 | 1.2 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
螺桿泵工作原理